KYF
友善環境
廢棄物管理
本公司所產生之廢棄物包含生活垃圾和一般事業廢棄物,並無有害事業廢棄物,相關清除和處理作業皆委託具有合格許可證之機構清除處理,並依「 廢棄物清理法 」規定辦理,最終處置場所為焚化爐。
本公司所產生之廢棄物包含生活垃圾和一般事業廢棄物,並無有害事業廢棄物,相關清除和處理作業皆委託具有合格許可證之機構清除處理,並依「 廢棄物清理法 」規定辦理,最終處置場所為焚化爐。
廢棄物管理
對金元福的意義 | 秉持「物盡其用」,減少廢棄物將有助於降低生產成本,及降低碳排以減少地球負擔。 |
2023 行動 |
|
2023 成效 |
|
責任單位 | 採購部 |
對金元福的意義 | 秉持「物盡其用」,減少廢棄物將有助於降低生產成本,及降低碳排以減少地球負擔。 |
2023 行動 | 1. 減量化Reduce:改善產品設計和生產流程,以避免原物料浪費和減少廢品產生。 2. 再利用Reuse:將生產過程裁切之邊料回收,再次投入製造,有助於降低生產成本及溫室氣體排放。 |
2023 成效 | 1. 減量化Reduce:在製程中,機台減少材質更換,可減少混料中間交接料變廢棄料。 2. 再利用Reuse:於2022年起,評估將部分不可回收之廢棄物如代木、鋁箔、塑料、色母袋,轉化為固體再生燃料(Solid recovered fuels, SRF),2023年正式執行。2023年SRF成效:減廢量為65.04公噸,並節省新臺幣$353,425元廢棄物處理費用。 |
責任單位 | 採購部 |
2023 年廢棄物說明及統計
一般事業廢棄物來源 :
項目 | 廢棄物產生說明 | 離廠 / 現場處置 | 移轉 / 直接處置 | 說明 |
---|---|---|---|---|
洗車料 | 當押出機台更改生產的材質或是顏色時,為了避免影響下個產品生產的品質,則會先使用一點待更換的塑膠原料,利用原料加熱會熔融的特性,去清洗和取代前一個製程設備上的殘留塑料。清洗後所產生的廢料即為「洗車料」 | 現場處置 或 離廠 | 直接處置-再利用 或 直接處置-焚化 | 洗車料會盡可能回收再利用,除非已不符合品質需求,才會離廠焚化處置。 |
模頭料 | 押出膠皮產生過程中,塑膠經過模嘴時擠壓時無法成型或是擠壓成型後有氣泡或雜質,堆積的塊狀物。 | 離廠 或 離廠-再轉回製程使用 | 移轉處置-再利用 (到2023/9終止) 移轉處置-再利用 | 模頭料經過廠商回收處理後變成塑膠原料,供市場再次利用。
模頭料經過廠商破碎處理,及加工抽粒後,變成塑膠原料供廠內製程使用。 |
木頭 | 載運原物料使用的木棧板、押出棧板木片、成型模具保護墊。 | 離廠 | 直接處置-焚化 | 可用之木棧板由廠商收回。 |
離型紙 | 真空罩產品上用的貼紙餘料。 | 離廠 | 直接處置-焚化 | - |
鋁箔紙 | 進口原物料外包裝材質(包含代木及色母袋)。 | 離廠 | 直接處置-焚化 | 鋁箔紙經過廠商處理後,變成固體再生燃料棒,供造紙廠/水泥廠鍋爐使用。 |
項目 | 廢棄物產生說明 | 離廠 / 自處 | 移轉 / 直接處置 | 說明 |
---|---|---|---|---|
洗車料 | 當押出機台更改生產的材質或是顏色時,為了避免影響下個產品生產的品質,則會先使用一點待更換的塑膠原料,利用原料加熱會熔融的特性,去清洗和取代前一個製程設備上的殘留塑料。清洗後所產生的廢料即為「洗車料」。 | 現場 | 直接處置-再利用 | 洗車料會盡可能回收再利用,除非已不符合品質需求,才會離廠焚化處置。 |
離場 | 直接處置-焚化 | |||
模頭料 | 押出膠皮產生過程中,塑膠經過模嘴時擠壓時無法成型或是擠壓成型後有氣泡或雜質,堆積的塊狀物。 | 離廠 | 移轉處置-再利用 (到2023/9終止) | 模頭料經過廠商回收處理後變成塑膠原料,供市場再次利用。 |
離廠-再轉回製程使用 | 移轉處置-再利用 (自2023/1/1開始) | 模頭料經過廠商破碎處理,及加工抽粒後,變成塑膠原料供廠內製程使用。 | ||
木頭 | 載運原物料使用的木棧板、押出棧板木片、成型模具保護墊。 | 離廠 | 直接處置-焚化 | 可用之木棧板由廠商收回。 |
離型紙 | 真空罩產品上用的貼紙餘料。 | 離廠 | 直接處置-焚化 | - |
鋁箔紙 | 進口原物料外包裝材質(包含代木及色母袋)。 | 離廠 | 移轉處置-再利用 | 鋁箔紙經過廠商處理後,變成固體再生燃料棒,供造紙廠/水泥廠鍋爐使用。 |
2023 年廢棄物統計 ( 噸 ) :
類別 | 項目 | 樹林廠 | 鶯歌廠 | 冬山廠 | 全部廠區總計 | 各類別總計 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事業廢棄物 | 洗車料 | 13.4050 | 45.6900 | 116.1960 | 175.2910 | 477.4700 |
一般事業廢棄物 | 模頭料(廠商回收) | 8.6020 | 28.5950 | 110.0300 | 147.2270 | |
一般事業廢棄物 | 模頭料(委外加工後自用) | 0 | 42.8690 | 17.1040 | 59.9730 | |
一般事業廢棄物 | 木頭 | 0 | 0 | 12.3600 | 12.3600 | |
一般事業廢棄物 | 離型紙 | 0 | 9.9400 | 7.6750 | 17.6150 | |
一般事業廢棄物 | 鋁箔紙等(做成SRF) | 29.4250 | 35.5790 | 0 | 65.0040 | |
生活垃圾 | - | 13.9252 | 23.7320 | 40.9100 | 78.5672 | 78.5672 |
合計 | 65.3572 | 186.4050 | 304.2750 | - | 556.0372 |
為減少事業廢棄物,各廠將生產過程中裁切之邊料回收、粉碎,再次投入製造,增加資源利用率,2023年邊料回收再利用共40,274公噸,比率約46.07%。
2021 ~ 2023 年各廠廢棄物 ( 噸 )
類別 | 項目 | 處置方式 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
---|---|---|---|---|---|
一般事業廢棄物 | 洗車料 | 焚化 | 390.8 | 279.8 | 175.2910 |
一般事業廢棄物 | 模頭料(廠商回收) | 再利用 | 208.6 | 228.0 | 147.2270 |
一般事業廢棄物 | 模頭料(委外加工後自用) | 再利用 | N/A | N/A | 59.9730 |
一般事業廢棄物 | 木頭 | 焚化 | 12.3 | 10.6 | 12.3600 |
一般事業廢棄物 | 離型紙 | 焚化 | 16.6 | 12.2 | 17.6150 |
一般事業廢棄物 | 鋁箔紙(做成SRF) | 再利用 | 0 | 1.7 | 65.0040 |
生活垃圾 | 焚化 | 87.7 | 88.9 | 78.5672 | |
合計 | 716.0 | 621.2 | 556.0372 |
廢棄物總量
2021 年 - 712.2 噸
2022 年 - 621.2 噸
2022 年 - 556.0372 頓
全部廠區總量
洗車料焚燒-32%
模頭料(廠商回收)-26%
模頭料(委外加工後自用) - 11%
木頭焚燒-2%
離型紙焚燒-3%
生活垃圾焚燒-14%
鋁箔(SRF)-12%
減廢成效追蹤
除了提高邊料回收外,內部的減廢改善案件,於每季 ESG 委員會中對於生產製程中廢棄物相關的改善做成效追蹤,2023 年內部提案成果如下 :
廠別 | 減廢 案件數 |
減廢量 ( 噸 ) |
總減廢量 ( 噸 ) |
---|---|---|---|
鶯歌廠 | 2 | 181.6 | 417.9 |
樹林廠 | 0 | 0 | |
冬山廠 | 6 | 236.3 |