KYF
永續經營
利害關係人
金元福重視每一個利害關係人的回饋。
金元福重視每一個利害關係人的回饋。
利害關係人鑑別
鑑別篩選
透過召開 ESG 委員會之工作小組同仁進行鑑別與篩選標的,七類利害關係人分別為:政府/主管機關、客戶、員工、供應商/承攬商/商業夥伴、驗證/檢驗機構/顧問公司/公協會/學術單位/研究機構、投資人/股東/金融機構、社區居民/一般大眾。
問卷調查
各部門對利害關係人發送利害關係人調查問卷並蒐集回饋內容,問卷內容主要參照 AA1000 利害關係人議合標準2015年版(Stakeholder Engagement Standard, AA1000 SES 2015)五大原則設計,調查利害關係人對金元福的依賴程度、影響力、關注程度、責任和多元觀點等五個面向。
5 大原則
依賴度
影響力
關注度
多元觀點
責任
利害關係人議合
金元福志在成為對世界最好的公司,身為亞洲最大真空成型食品容器領導廠商,不僅重視利害關係人對於自身的想法,更積極透過各種管道與利害關係人溝通與合作,共同創造多贏的局面。因此,本公司對於利害關係人的任何想法皆用心傾聽、回應並進行相關措施。在議合的過程中,以不忽略少數意見為原則,除了盡量納入或合併所有利害關係人的意見,也讓所有利害關係人均能自由表達或匿名表達,以確保獲得最正確的回饋。
利害關係人 |
對金元福的意義 / 目的 |
關注主題 |
溝通管道 |
溝通頻率 |
---|---|---|---|---|
政府 / 主管機關 | 遵循國內外法規相關規範,並主動積極配合政 策實施,建立信任、合作關係。 | 職業安全衛生 法規遵循 能源管理 | 電話 通訊軟體 勞動檢查 見面開會 | 不定期 |
客戶 | 客戶不僅是營收來源,傾聽客戶的聲音,提供 的商品及服務以顧客的需求為核心,透過不斷 磨合讓金元福有成長的空間提供更優質的服務。 | 創新設計 產品安全性與品質 員工平等機會與沒有歧視 客戶關係 循環經濟 碳排放 | 電話 通訊軟體 見面開會 | 每天 |
員工 | 人才是經營企業的核心基礎及關鍵,尊重、關懷及照顧員工,吸引優秀人才發揮才能創造效益。 | 職業安全衛生 薪酬福利 人才培育 員工的多元化與包容性 | 電話 通訊軟體 文件宣導 見面開會 讀書會 | 每天 |
供應商/商業夥伴/ 承攬商 | 供應商/承攬商/商業夥伴是產品生產製造中重要的一環,持續與這些夥伴溝通和服務品質把關,才能保障客戶及消費者的權益。 | 供應鏈管理 原物料管理 反貪腐 職業安全衛生 | 電話 通訊軟體 見面開會 | 每天 不定期 |
驗證/檢驗機構/顧問公司/公協會/學術單位/研究機構 | 透過第三方驗證,並與公協會和學術單位持續交流,以確保本公司各項系統運作符合標準與規範,讓客戶及終端客戶安心使用產品。 | 產品安全性與品質 職業安全衛生 風險管理 反貪腐 能源管理 碳排放 | 電話 通訊軟體 見面開會 講座活動 電子報 | 每年 不定期 |
投資人/股東/金融機構 | 投資人的支持是金元福穩健前進的動力,也是讓金元福的價值永續呈現的夥伴。 | 營運績效 風險管理 反貪腐 公司治理 | 電話 參加活動 見面開會 | 不定期 |
金融機構 | 投資人的支持是金元福穩健前進的動力,也是 讓金元福的價值永續呈現的夥伴。 | 營運績效 風險管理 反貪腐 公司治理 | 電話 通訊軟體 見面開會 | 不定期 |
重大議題鑑別
重大議題鑑別流程
01議題蒐集
廣泛蒐集議題,透過政府法規、客戶期待、所有利害關係人期待、報章雜誌、同業回饋、國內外倡議或規範(如GRI、聯合國17項永續發展目標(SDGs)、 SASB、Sedex等)、議合工具結果等來源,設計與金元福直接相關的議題調查工具。
設計問卷 : 整理 21 項議題以編製成問卷,含括治理面、環濟面及社會面三大主題。
02對利害關係人進行議題調查
由本公司各單位,針對內外部利害關係人廣發問卷。
2023年回收問卷總共275份(政府/主管機關7、客戶12、員工187、供應商/承攬商/商業夥伴54、驗證/檢驗機構/顧問公司/公協會/學術單位/研究機構8、投資人/股東/金融機構2、社區居民/一般民眾5)
03議題調查與評估
第一階段進行廣泛議題調查
依據問卷回饋結果進行分析,建構涵蓋兩個維度的矩陣圖,一是該議題對於利害關係人的影響程度,二是該議題對於金元福的衝擊。本次21項議題中,依照統計結果以影響程度及衝擊作分數計算,鑑別出14項重大議題(下方矩陣圖之紅色文字)。
第二階段重大議題正 / 負面衝擊評估
金元福依據第一階段的鑑別結果共14項重大議題進行深度的衝擊情境分析(考量議題性質以及公司營運重點)。
三大面向 |
議題 |
假設情境 |
正面+ / 負面 – |
主要影響對象 |
影響衝擊描述 ( 經濟、環境、社會 ) |
---|---|---|---|---|---|
治理面 | 公司治理 | 公司著眼於永續經營,以 SDGs 為指導原則,制定永續發展願景與政策、並訂定 ESG 策略 | + | 員工、供應商、客戶、員工、社區、環境 | 環境:落實循環經濟與減碳,降低塑膠製品對環境的負面衝擊。 社會:重視企業社會責任,提高人權保障、降低不平等 / 歧視。 |
環境面 | 供應鏈管理 | 逐步推動”永續供應鏈”,將社會與環境面向納入供應商評鑑 | + | 供應商 | 環境、社會:供應商開始推動環境管理系統、職安管理系統、遵守人權規範,對 ESG 有正面助益。 |
社會面 | 產品品質與安全 | 出貨給客人的產品出現品質瑕疵 ( 例如:有異物、毛邊⋯等 ) | – | 客戶 | 經濟:若客戶退貨,造成公司損失。 社會:瑕疵品若被消費者使用,恐有食安疑慮。 |
治理面 | 客戶關係 | 公司將循環設計概念融入產品設計與製造,以符合客戶期待 | + | 客戶 | 環境:提高資源再利用率、減少石化原料之開採、減少塑膠垃圾 |
治理面 | 營運績效 | 公司營收未達目標且呈現虧損,周轉不靈、無法發薪水給員工 | – | 銀行、供應商、員工 | 經濟:公司虧損,影響供應商、銀行、員工權益 |
環境面 | 循環經濟 | 逐年提高再生料rPET使用比例、廠內粉碎料重複利用 | + | 回收體系、環境 | 環境:提高資源利用率、促進 PET 回收體系發展、減少石化原料之開採 |
環境面 | 原物料管理 | 提高環保、低碳材質之使用 ( 例如:rPET、PLA ) | + | 供應商 | 環境:減少石化原料開採、減少原料碳排放 |
2. 因應氣候變遷調適法,未來可能針對類別 1 、類別 2 之排 碳大戶課徵碳稅 / 碳費。 3. 依據歐盟碳邊境調整機制 ( CBAM ),未來出口歐洲之產品將被課徵碳稅。 | – + | 客戶、公司 環境 | 經濟:碳稅 / 碳費將使企業成本增加,也可能使產品漲價 環境:企業致力降低碳排放,有助減緩溫室效應 | ||
社會面 | 人才培育 | 面臨人才短缺,透過建立各機能專業學習藍圖,培養內部指導老師,加強內部經驗傳承、協作。 | – | 員工 | 社會:人力未能補足下,員工專業能力提升緩慢,無法跟上市場變化,缺乏市場競爭力。 |
社會面 | 薪酬福利 | 提升員工薪資待遇與福利可以讓員工強化對公司的認同感,連帶提高工作效率,讓公司營收與員工個人財富創造雙贏。 | + | 員工、公司 | 社會:員工有穩定的收入,對公司、社會則是有所助益。 |
社會面 | 員工平等機會與沒有歧視 | 員工平等機會和反對歧視,公司致力於建立一個多元化的工作場所,並且樂意聘用和培訓各種背景和經歷的員工,以確保所有員工都能在公司的文化中感到包容和尊重。 | + | 員工、公司 | 社會:減輕移工來台工作之經濟負擔,保障員工權益,並確保公司不違反強迫勞動之人權公約。 |
社會面 | 職業安全衛生 | 發生重大職災,員工受傷,復原期間無法繼續工作。 | – | 員工、公司 | 社會:員工無法工作,喪失經濟來源。 經濟:公司負擔醫療費用、負補償責任、進行事故調查之金錢與時間成本。 |
三大面向 | 議題 | 正面+ / 負面 – | 實際 / 潛在 | 衝擊情境分析 | 主要影響對象 |
---|---|---|---|---|---|
經濟面 | 公司治理 | 正面 | 潛在 | 落實ESG願景及目標,避免發生財務及非財務的損失,提高營運效能,與合作夥伴共同打造ESG商業模式,讓社會共好。 | 員工、供應商、客戶、社區、環境 |
經濟面 | 營運績效 | 正面 | 實際 | 公司對於ESG合理分配及運用資源,提升運作效率及效益並強化競爭力,此外ESG風險管控機制良善,與合作夥伴互利雙贏增加利害關係人對公司的信心。 | 銀行、供應商、員工 |
經濟面 | 產品安全與品質 | 正面 | 實際 | 透過ISO 9001、ISO 22000&HACCP、BRCGS管理系統定期鑑別風險及模擬相關風險因應措施,目前食品安全品質相關管控良好,未有重大食安案件發生,並因良好的品質及管控措施,提高客戶滿意度。 | 客戶 |
經濟面 | 客戶關係 | 正面 | 潛在 | 定期與客戶互動,持續優化服務流程並反饋市場資訊以利提升客戶對服務的成果滿意度所帶來的經濟效益。 | 客戶 |
經濟面/環境面 | 循環經濟 | 正面 | 實際 | 各國法規持續更新,定期檢視產品類別、強化循環經濟的理念、增加回收材料的比例、減少環境裡的塑膠廢棄物,建立創新低碳產品生命週期的商業模式,創造新的永續經濟效應。 | 回收體系、環境 |
經濟面 | 資訊安全 | 負面 | 實際 | 資訊安全風險管理是公司營運過程中重要的保護牆,當系統安全措施及資安漏洞管理不足時,將導致資訊外洩及嚴重損壞資訊資產,使企業成本提高(修復成本)、影響營運運作。 | 客戶、員工、供應商 |
經濟面 | 風險管理 | 正面 | 潛在 | 依據風險管理原則,鑑別出ESG重大風險,並提出有效的因應措施及目標管控,以將風險轉化為公司競爭力。 | 客戶、供應商、環境、員工 |
環境面 | 原物料管理 | 正面 | 潛在 | 從源頭控管原料的使用及食品安全品質,積極開發符合法規之再生料來源,降低原料開採可能導致的氣候變遷影響。 | 供應商 |
環境面/經濟面 | 供應鏈管理 | 正面 | 潛在 | 引導供應鏈導入ESG管理,發揮以大帶小拉動供應鏈一同對減碳的實質活動,以對環境、社會和公司經濟面產生正面的綜合效益。 | 供應商 |
環境面 | 碳排放 | 正面 | 實際 | 遵循法規要求積極配合溫室氣體盤查登錄,並制定中長期碳中和目標,透過內部盤查到來源分析來展開內部管理機制,降低碳排放可能產生的碳費及營運風險以及對氣候變遷的影響。 | 客戶、公司、公部門、環境 |
環境面 | 能源管理 | 正面 | 實際 | 在能源管理上遵循法規要求並制定相關流程及內部機制強化節能效益,降低未來能源上漲趨勢可能帶來的價格衝擊及減少不必要的能源浪費,同時亦可降低生產製造過程中能源使用的碳排放來源,有效降低對環境的衝擊。 | 客戶、公司、公部門、環境 |
社會面 | 職業安全衛生 | 正面 | 實際 | 提升內部安全認知、監控安全措施防止潛在風險、採購高階防護具提升安全係數、降低工傷事件、減少人因危害,並通過職業安全衛生管理系統驗證,取得外部單位的認可;此外,亦透過定期健康檢查及職業醫學專科醫師臨場服務評估員工身心狀況,適時規劃健康促進或健康講座與衛教文宣公告,以達預防職業病發生。 | 員工、公司 |
社會面 | 薪酬福利 | 負面 | 實際 | 薪酬福利是吸引優秀人才的首要因素之一,若無法依據產業的薪資水準及物價指數調整,進而無法提供具競爭力的薪資吸引更多優秀的人才加入,亦可能讓現有人才流失。 | 員工、公司 |
社會面 | 人才培育 | 負面 | 潛在 | 提升員工能力是企業競爭力的源頭,若管理層級領導能力不足,恐無法對應組織發展,引發在職員工的心理動盪。若在新人/在職時期無明確培訓計畫,導致人才的流失,及可能會損耗公司資源(人才)。 | 員工 |
04結果確認
整理重大議題列表,呈報ESG委員會審閱通過。