KYF
友善環境
廢棄物管理
本公司所產生之廢棄物包含生活垃圾和一般事業廢棄物,並無有害事業廢棄物,相關清除和處理作業皆委託具有合格許可證之機構清除處理,並依「 廢棄物清理法 」規定辦理,最終處置場所為焚化爐。
本公司所產生之廢棄物包含生活垃圾和一般事業廢棄物,並無有害事業廢棄物,相關清除和處理作業皆委託具有合格許可證之機構清除處理,並依「 廢棄物清理法 」規定辦理,最終處置場所為焚化爐。
廢棄物管理
對金元福的意義 | 廢棄物減量將有助於降低生產成本及溫室氣體排放;廠內粉碎料回收再利用可提高資源使用率。 |
2022 行動 | 2022 年產品設計 ( 排模 ) 時,儘量減少邊料;邊料 / 粉碎料回收再利用。 |
2022 成效 | 2022 年粉碎料回收率 42%。 |
責任單位 | 採購課 |
對金元福的意義 | 廢棄物減量將有助於降低生產成本及溫室氣體排放;廠內粉碎料回收再利用可提高資源使用率。 |
2022 行動 | 2022 年產品設計 ( 排模 ) 時,儘量減少邊料;邊料 / 粉碎料回收再利用。 |
2022 成效 | 2022 年粉碎料回收率 42%。 |
責任單位 | 採購課 |
2022 年廢棄物說明及統計
一般事業廢棄物來源 :
項目 | 廢棄物產生說明 | 離廠 / 自處 | 移轉 / 直接處置 | 說明 |
---|---|---|---|---|
模頭料 | 押出膠皮產生過程中,塑膠經過模嘴時擠壓時無法成型或是擠壓成型後有氣泡或雜質,堆積的塊狀物。 | 離廠 | 移轉處置-再生利用 | 模頭料經過廠商處理後變成塑膠原料,供市場再次利用。 |
洗車料 | 當押出機台更改生產的材質或是顏色時,加熱烘烤的螺旋桿以塑膠料去清理上製程中的塑料。 | 離廠 | 直接處置-焚化 | - |
木頭 | 載運原物料使用的木棧板、押出棧板木片、成型模具保護墊。 | 離廠 | 直接處置-焚化 | - |
離型紙 | 真空罩產品上用的貼紙餘料。 | 離廠 | 直接處置-焚化 | - |
鋁箔紙 | 進口原物料外包裝材質。 | 離廠 | 直接處置-焚化 | - |
項目 | 廢棄物產生說明 | 離廠 / 自處 | 移轉 / 直接處置 | 說明 |
---|---|---|---|---|
模頭料 | 押出膠皮產生過程中,塑膠經過模嘴時擠壓時無法成型或是擠壓成型後有氣泡或雜質,堆積的塊狀物。 | 離廠 | 移轉處置-再生利用 | 模頭料經過廠商處理後變成塑膠原料,供市場再次利用。 |
洗車料 | 當押出機台更改生產的材質或是顏色時,加熱烘烤的螺旋桿以塑膠料去清理上製程中的塑料。 | 離廠 | 直接處置-焚化 | - |
木頭 | 載運原物料使用的木棧板、押出棧板木片、成型模具保護墊。 | 離廠 | 直接處置-焚化 | - |
離型紙 | 真空罩產品上用的貼紙餘料。 | 離廠 | 直接處置-焚化 | - |
鋁箔紙 | 進口原物料外包裝材質。 | 離廠 | 直接處置-焚化 | - |
2022 年廢棄物統計 ( 噸 ) :
類別 | 項目 | 樹林廠 | 鶯歌廠 | 冬山廠 | 全部廠區總計 | 各類別總計 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事業廢棄物 | 洗車料 | 56.93 | 85.92 | 136.94 | 279.79 | 532.278 |
一般事業廢棄物 | 模頭料 | 21.7 | 68.391 | 137.89 | 227.981 | |
一般事業廢棄物 | 木頭 | 3.495 | 0.13 | 6.94 | 10.565 | |
一般事業廢棄物 | 離型紙 | 0.145 | 12.098 | 0 | 12.243 | |
一般事業廢棄物 | 鋁箔紙 ( 新增 ) | 1.164 | 0.535 | 0 | 1.699 | |
生活垃圾 | - | 20.443 | 21.768 | 46.717 | 88.928 | 88.928 |
合計 | 103.877 | 188.842 | 328.487 | - | 621.206 |
為減少事業廢棄物,各廠將生產過程中裁切之邊料回收、粉碎,再次投入製造,增加資源利用率,2022 年邊料回收再利用共 37,408.4 公噸,比率約 42%。
2020 ~ 2022 年各廠廢棄物 ( 噸 )
類別 | 項目 | 處置方式 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 |
---|---|---|---|---|---|
一般事業廢棄物 | 洗車料 | 焚化 | 57.5 | 390.8 | 279.8 |
一般事業廢棄物 | 模頭料 | 再生利用 | 235.4 | 208.6 | 228.0 |
一般事業廢棄物 | 木頭 | 焚化 | 0 | 12.3 | 10.6 |
一般事業廢棄物 | 離型紙 | 焚化 | 51.6 | 16.6 | 12.2 |
一般事業廢棄物 | 鋁箔紙 | 焚化 | 0 | 0 | 1.7 |
生活垃圾 | - | 焚化 | 103.3 | 87.7 | 88.9 |
廢棄物總量
2020 年 - 447.8 噸
2021 年 - 712.2 噸
2022 年 - 621.2 噸
全部廠區總量
洗車料焚燒-45%
模頭料回收處理-37%
木頭焚燒-2%
離型紙焚燒-2%
生活垃圾焚燒-14%
鋁箔焚燒-0%
減廢成效追蹤
除了提高邊料回收外,內部的減廢改善案件,於每季 ESG 委員會中對於生產製程中廢棄物相關的改善做成效追蹤,2022 年內部提案成果如下 :
廠別 | 減廢 案件數 |
減廢量 ( 噸 ) |
總減廢量 ( 噸 ) |
---|---|---|---|
鶯歌廠 | 5 | 12.264 | 23.964 |
樹林廠 | 3 | 11.4 | |
冬山廠 | 2 | 0.3 |